估算多個(gè)測試任務(wù)的匯總參見(jiàn)下表:
測試任務(wù)編號 | 準備 | 運行 | 特殊考慮 | 估算 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0.4 | 0 | 4.4 |
2 | 4 | 0.4 | 0 | 4.4 |
3 | 12 | 4.5 | 8.5 | 25 |
4 | 4 | 0.4 | 0 | 4.4 |
5 | 4 | 0.4 | 0 | 4.4 |
6 | 4 | 0.4 | 0 | 4.4 |
7 | 4 | 0.4 | 0 | 4.4 |
總共 | 51.4 |
原文轉自:https://www.ibm.com/developerworks/cn/rational/r-cn-agiletestexplain/